| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | GMN - 249 | 1087 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | GMN - 248 | 5037 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | GMN - 247 | 2801 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | GMN - 246 | 3687 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | GMN - 245 | 9450 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | GMN - 244 | 3508 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GMN - 243 | 9096 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | GMN - 242 | 1528 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | GMN - 241 | 3709 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | GMN - 240 | 7032 | 
 
                     
    
                     
                